| Наименование изделий | Размеры, мм | Объем, м3 | Вес, т | Цена за 1 шт. (с НДС) |
| СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ | ||||
| ЛС - 10 | 950х330х145 | 0,04 | 0,11 | 550,00 |
| ЛС -11 | 1050х330х145 | 0,046 | 0,12 | 550,00 |
| ЛС - 12 | 1200х330х145 | 0,05 | 0,13 | 650,00 |
| ЛС - 14 | 1350х330х145 | 0,06 | 0,15 | 750,00 |
| ЛС - 15 | 1450х330х145 | 0,07 | 0,17 | 850,00 |
| ЛС - 17 | 1650х330х145 | 0,07 | 0,19 | 950,00 |
| ЛС - 18 | 1750х330х145 | 0,08 | 0,19 | 1150,00 |
| ЛС 9-17 | 900х290х168 | 0,04 | 0,10 | 550,00 |
| ЛС 11-17 | 1050х290х168 | 0,05 | 0,12 | 550,00 |
| ЛС 12-17 | 1200х290х168 | 0,05 | 0,13 | 650,00 |
| ЛС 14-17 | 1300х290х168 | 0,06 | 0,15 | 750,00 |
| ЛС 15-17 | 1500х290х168 | 0,07 | 0,17 | 850,00 |
| ЛС 17-17 | 1650х290х168 | 0,07 | 0,18 | 950,00 |
| ЛС 18-17 | 1750х290х168 | 0,08 | 0,19 | 1150,00 |
| Цена с закладными +50руб. | ||||
| Цена за безналичный расчет +150 руб | ||||
| БЛОКИ ЗАБОРА | ||||
| БО 298 | 2980х180х2960 | 0,60 | 1,50 | 7050,00 |
| БО 298-1 | 2980х180х2000 | 0,54 | 1,35 | 6340,00 |
| П 30-20 | 2980х140х2000 | 0,4 | 1 | 6400,00 |
| ФУНДАМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА | ||||
| ФО-298 | 900х800х750 | 0,35 | 0,88 | 3400,00 |
| ФО-298-1 | 785х600х580 | 0,22 | 0,53 | 2400,00 |
| ФЗ 30-20И | 0,09 | 0,22 | 1180,00 | |
| За безналичный расчет цена согласовывается дополнительно! | ||||
| БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ | ||||
| ФБС 9-3-6 | 880х300х580 | 0,15 | 0,37 | 600,00 |
| ФБС 9-4-6 | 880х400х580 | 0,20 | 0,48 | 900,00 |
| ФБС 9-5-6 | 880х500х580 | 0,24 | 0,61 | 1100,00 |
| ФБС 9-6-6 | 880х600х580 | 0,29 | 0,73 | 1400,00 |
| ФБС 12-3-6 | 1180х300х580 | 0,20 | 0,45 | 900,00 |
| ФБС 12-4-3 | 1180х400х280 | 0,13 | 0,66 | 620,00 |
| ФБС 12-4-6 | 1180х400х580 | 0,27 | 0,64 | 1000,00 |
| ФБС 12-5-3 | 1180х500х280 | 0,16 | 0,38 | 730,00 |
| ФБС 12-5-6 | 1180х500х580 | 0,33 | 0,79 | 1200,00 |
| ФБС 12-6-3 | 1180х600х280 | 0,19 | 1,00 | 870,00 |
| ФБС 12-6-6 | 1180х600х580 | 0,40 | 0,96 | 1600,00 |
| ФБС 24-3-6 | 2380х300х580 | 0,41 | 1,02 | 1500,00 |
| ФБС 24-4-6 | 2380х400х580 | 0,54 | 1,36 | 1800,00 |
| ФБС 24-5-6 | 2380х500х580 | 0,68 | 1,70 | 2400,00 |
| ФБС 24-6-6 | 2380х600х580 | 0,82 | 2,04 | 2800,00 |
| За наличный расчет скидка - 50 руб с целого блока | ||||
| БОРДЮРНЫЙ КАМЕНЬ | ||||
| БУ 300.30-32 | 3000х300х320 | 0,19 | 0,47 | 2200,00 |
| БР - 100 | 1000х200х80 | 0,02 | 0,01 | 200,00 |
| БУ -100 .30-32 | 1000х150х300 | 0,04 | 0,10 | 800,00 |
| КОЛЬЦА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ | ||||
| КС 7-3 | 840х700х290 | 0,05 | 0,13 | 700,00 |
| КС 7-6 | 840х700х590 | 0,10 | 0,26 | 1100,00 |
| КС 7-9 | 840х700х890 | 0,15 | 0,40 | 1400,00 |
| КС 10-3 | 1160х1000х290 | 0,08 | 0,20 | 800,00 |
| КС 10-6 | 1160х1000х590 | 0,16 | 0,40 | 1200,00 |
| КС 10-9 | 1160х1000х890 | 0,24 | 0,60 | 1600,00 |
| КС 15-3 | 1680х1500х290 | 0,64 | 0,33 | 1800,00 |
| КС 15-6 | 1680х1500х590 | 0,27 | 0,70 | 2300,00 |
| КС 15-9 | 1680х1500х890 | 0,31 | 1,00 | 2600,00 |
| КС 20-6 | 2200х2000х590 | 0,39 | 1,00 | 3700,00 |
| КС 20-9 | 2200х2000х890 | 0,59 | 1,48 | 4400,00 |
| КО 6 (Кольцо опорное) | 840х580х70 | 0,02 | 0,05 | 750,00 |
| КРЫШКИ КОЛЕЦ | ||||
| ПП 10-1 | d1160х150 | 0,10 | 0,25 | 1200,00 |
| ПП 10-2 | d1160х150 | 0,10 | 0,25 | 1800,00 |
| 1 ПП 15-1 | d1680х150 | 0,27 | 0,68 | 2100,00 |
| 2 ПП 15-1(по центру) | d1680х150 | 0,27 | 0,68 | 2150,00 |
| 3ПП 15-1 | d1680х1000х150 | 0,25 | 0,65 | 2350,00 |
| 1 ПП 15-2 усл | d1680х150 | 0,27 | 0,68 | 3300,00 |
| 2 ПП 15-2 усл | d1680х150 | 0,27 | 0,68 | 3400,00 |
| 1 ПП 20-1 | d2200х160 | 0,51 | 1,38 | 4100,00 |
| 2 ПП 20-1 по центру | d2200х160 | 0,51 | 1,38 | 4700,00 |
| 1 ПП 20-2 усил | d2200х160 | 0,51 | 1,38 | 6050,00 |
| 2 ПП 20-2 усил. по центру | d2200х160 | 0,51 | 1,38 | 6500,00 |
| Плита ПО 10(КЦО 2) | d1700х1700х150 | 0,32 | 1,00 | 5800,00 |
| ДНИЩА КОЛЕЦ | ||||
| ПН 10 | d1160х100 | 0,18 | 0,43 | 1300,00 |
| ПН 15 | d1680х120 | 0,44 | 0,95 | 2100,00 |
| ПН - 20 | d2500х120 | 0,59 | 1,47 | 4100,00 |
| Люки полимерно-песчаные | ||||
| Люк сад тип ЛС 1т | 750х540 | 0,02 | 850,00 | |
| Люк сад тип ЛС 3т | 750х540 | 0,03 | 950,00 | |
| Люк усил Тип Л 3т | 825х545 | 0,05 | 1050,00 | |
| Люк усил Тип Т 15т | 825х545 | 0,06 | 1850,00 | |
| Люк усил Тип ТМ 25т | 825х545 | 0,08 | 2350,00 | |
| Люк бетонный | 860х70 | 650,00 | ||
| За безналичный расчет + 150 руб | ||||
| ОПОРЫ СВЕТОВЫЕ | ||||
| СВ-95-3-1 | 9500 | 0,30 | 0,75 | 6500,00 |
| СВм-95-3-1в | 9500 | 0,36 | 0,90 | 6500,00 |
| СВ-110-5 | 11000 | 0,45 | 1,13 | 10000,00 |
| ПЛИТЫ ПУСТОТНЫЕ | ||||
| ПК 18-10-8 | 1780х990х220 | 0,39 | 0,55 | 2540,12 |
| ПК 18-12-8 | 1780х1190х220 | 0,47 | 0,74 | 2663,40 |
| ПК 18-15-8 | 1780х1490х220 | 0,58 | 0,85 | 3326,72 |
| ПК 21-10-8 | 2080х990х220 | 0,45 | 0,63 | 3013,00 |
| ПК 21-12-8 | 2080х1190х220 | 0,54 | 0,78 | 3052,56 |
| ПК 21-15-8 | 2080х1490х220 | 0,68 | 1,08 | 3817,08 |
| ПК 22-10-8 | 2180х990х220 | 0,47 | 0,68 | 0,00 |
| ПК 22-15-8 | 2180х1490х220 | 0,71 | 1,10 | 0,00 |
| ПК 24-10-8 | 2380х990х220 | 0,52 | 0,75 | 3289,92 |
| ПК 24-12-8 | 2380х1190х220 | 0,62 | 0,93 | 3407,68 |
| ПК 24-15-8 | 2380х1490х220 | 0,78 | 1,20 | 4397,60 |
| ПК 25-10-8 | 2480х990х220 | 0,68 | 0,78 | 3142,72 |
| ПК 25-12-8 | 2480х1190х220 | 0,95 | 3652,40 | |
| ПК 25-15-8 | 2480х1490х220 | 1,25 | 4549,40 | |
| ПК 26-10-8 | 2580х990х220 | 0,80 | 3537,40 | |
| ПК 26-12-8 | 2580х1190х220 | 0,96 | 3606,40 | |
| ПК 26-15-8 | 2580х1490х220 | 1,28 | 4702,12 | |
| ПК 27-10-8 * | 2680х990х220 | 0,58 | 0,83 | 3883,32 |
| ПК 27-12-8 * | 2680х1190х220 | 0,70 | 1,03 | 3902,64 |
| ПК 27-15-8 * | 2680х1490х220 | 0,73 | 1,31 | 4847,48 |
| ПК 28-10-8 | 2780х990х220 | 0,61 | 0,85 | 4128,04 |
| ПК 28-12-8 | 2780х1190х220 | 0,73 | 1,03 | 4049,84 |
| ПК 28-15-8 | 2780х1490х220 | 0,91 | 1,35 | 5019,52 |
| ПК 29-10-8 | 2880х990х220 | 0,91 | 3943,12 | |
| ПК 29-12-8 | 2880х1190х220 | 0,75 | 1,05 | 4065,48 |
| ПК 29-15-8 | 2880х1490х220 | 0,94 | 1,40 | 5245,84 |
| ПК 30-10-8 | 2980х990х220 | 0,65 | 0,90 | 4067,32 |
| ПК 30-12-8 | 2980х1190х220 | 0,78 | 1,10 | 4268,80 |
| ПК 30-15-8 | 2980х1490х220 | 0,98 | 1,45 | 5422,48 |
| ПК 31-10-8 | 3080х990х220 | 0,93 | 4363,56 | |
| ПК 31-12-8 | 3080х1190х220 | 0,81 | 1,13 | 4421,52 |
| ПК 31-15-8 | 3080х1490х220 | 1,01 | 1,50 | 5574,28 |
| ПК 32-10-8 | 3180х990х220 | 0,70 | 1,00 | 4453,72 |
| ПК 32-12-8 | 3180х1190х220 | 0,83 | 1,16 | 4649,68 |
| ПК 32-15-8 | 3180х1490х220 | 1,04 | 1,53 | 5814,40 |
| ПК 33-10-8 | 3280х990х220 | 0,71 | 1,00 | 4608,28 |
| ПК 33-12-8 | 3280х1190х220 | 1,20 | 4808,84 | |
| ПК 33-15-8 | 3280х1490х220 | 1,08 | 1,58 | 6010,36 |
| ПК 34-10-8 | 3380х990х220 | 1,03 | 4423,36 | |
| ПК 34-12-8 | 3380х1190х220 | 0,88 | 1,23 | 4819,88 |
| ПК 34-15-8 | 3380х1490х220 | 1,11 | 1,63 | 6189,76 |
| ПК 35-10-8 | 3480х990х220 | 1,06 | 4988,24 | |
| ПК 35-12-8 | 3480х1190х220 | 0,91 | 1,28 | 5015,84 |
| ПК 35-15-8 | 3480х1490х220 | 1,68 | 6305,68 | |
| ПК 36-10-8 * | 3580х990х220 | 0,78 | 1,08 | 4521,80 |
| ПК 36-12-8 * | 3580х1190х220 | 0,94 | 1,30 | 5060,00 |
| ПК 36-15-8 * | 3580х1490х220 | 1,17 | 1,72 | 6517,28 |
| ПК 37-10-8 | 3680х990х220 | 0,80 | 1,13 | 5213,64 |
| ПК 37-12-8 | 3680х1190х220 | 0,96 | 1,35 | 5247,68 |
| ПК 37-15-8 | 3680х1490х220 | 1,21 | 1,78 | 6752,80 |
| ПК 38-10-8 | 3780х990х220 | 0,82 | 1,13 | 5499,76 |
| ПК 38-12-8 | 3780х1190х220 | 0,99 | 1,38 | 5600,96 |
| ПК 38-15-8 | 3780х1490х220 | 1,24 | 1,83 | 7006,72 |
| ПК 39-10-8 | 3880х990х220 | 0,85 | 1,15 | 5053,56 |
| ПК 39-12-8 | 3880х1190х220 | 1,02 | 1,40 | 5655,24 |
| ПК 39-15-8 | 3880х1490х220 | 1,27 | 1,85 | 7286,40 |
| ПК 40-10-8 | 3980х990х220 | 0,87 | 1,18 | 5921,12 |
| ПК 40-12-8 | 3980х1190х220 | 1,04 | 1,43 | 5827,28 |
| ПК 40-15-8 | 3980х1490х220 | 1,31 | 1,90 | 7422,56 |
| ПК 41-10-8 | 4080х990х220 | 1,21 | 5898,12 | |
| ПК 41-12-8 | 4080х1190х220 | 1,07 | 1,50 | 5955,16 |
| ПК 41-15-8 | 4080х1490х220 | 1,34 | 1,95 | 7560,56 |
| ПК 42-10-8 | 4180х990х220 | 0,92 | 1,25 | 5405,00 |
| ПК 42-12-8 | 4180х1190х220 | 1,10 | 1,50 | 6049,00 |
| ПК 42-15-8 | 4180х1490х220 | 1,37 | 2,00 | 7814,48 |
| ПК 43-10-8 | 4280х990х220 | 1,28 | 6026,00 | |
| ПК 43-12-8 | 4280х1190х220 | 1,12 | 1,56 | 6256,00 |
| ПК 43-15-8 | 4280х1490х220 | 1,42 | 2,05 | 7948,80 |
| ПК 44-10-8 | 4380х990х220 | 0,95 | 1,17 | 6389,40 |
| ПК 44-12-8 | 4380х1190х220 | 1,16 | 1,58 | 6472,20 |
| ПК 44-15-8 | 4380х1490х220 | 1,45 | 2,08 | 8335,20 |
| ПК 45-10-8 | 4480х990х220 | 0,99 | 1,33 | 6444,60 |
| ПК 45-12-8 | 4480х1190х220 | 1,17 | 1,60 | 6566,04 |
| ПК 45-15-8 | 4480х1490х220 | 1,47 | 2,20 | 8418,00 |
| ПК 46-10-8 | 4580х990х220 | 1,41 | 6670,00 | |
| ПК 46-12-8 | 4580х1190х220 | 1,20 | 1,65 | 6808,00 |
| ПК 46-15-8 | 4580х1490х220 | 1,51 | 2,06 | 8556,00 |
| ПК 47-12-8 | 4680х990х220 | 1,38 | 6863,20 | |
| ПК 47-12-8 | 4680х1190х220 | 1,24 | 1,67 | 7015,00 |
| ПК 47-15-8 | 4680х1490х220 | 1,53 | 2,23 | 8988,40 |
| ПК 48-10-8 | 4780х990х220 | 1,04 | 1,40 | 7176,00 |
| ПК 48-12-8 | 4780х1190х220 | 1,26 | 1,70 | 7148,40 |
| ПК 48-15-8 | 4780х1490х220 | 1,57 | 2,28 | 9098,80 |
| ПК 49-10-8 | 4880х990х220 | 1,45 | 7176,00 | |
| ПК 49-12-8 | 4880х1190х220 | 1,29 | 1,44 | 7199,00 |
| ПК 49-15-8 | 4880х1490х220 | 1,61 | 1,80 | 9330,00 |
| ПК 50-10-8 | 4980х990х220 | 1,48 | 6946,00 | |
| ПК 50-12-8 | 4980х1190х220 | 1,78 | 7415,20 | |
| ПК 50-15-8 | 4980х1490х220 | 2,35 | 9503,60 | |
| ПК 51-10-8 | 5080х990х220 | 1,10 | 1,50 | 6504,40 |
| ПК 51-12-8 | 5080х1190х220 | 1,33 | 1,83 | 7512,72 |
| ПК 51-15-8 | 5080х1490х220 | 1,67 | 2,40 | 9586,40 |
| ПК 52-10-8 | 5180х990х220 | 1,13 | 1,53 | 6854,00 |
| ПК 52-12-8 | 5180х1190х220 | 1,36 | 1,85 | 7562,40 |
| ПК 52-15-8 | 5180х1490х220 | 1,70 | 2,45 | 9867,00 |
| ПК 53-10-8 | 5280х990х220 | 1,15 | 1,55 | 6826,40 |
| ПК 53-12-8 | 5280х1190х220 | 1,38 | 1,88 | 7636,00 |
| ПК 53-15-8 | 5280х1490х220 | 1,73 | 2,50 | 10055,60 |
| ПК 54-10-8 | 5380х990х220 | 1,17 | 1,58 | 6780,40 |
| ПК 54-12-8 | 5380х1190х220 | 1,40 | 1,93 | 7884,40 |
| ПК 54-15-8 | 5380х1490х220 | 1,76 | 2,55 | 101016,00 |
| ПК 55-10-8 | 5480х990х220 | 1,60 | 6798,80 | |
| ПК 55-12-8 | 5480х1190х220 | 1,79 | 8602,00 | |
| ПК 55-15-8 | 5480х1490х220 | 2,25 | 10377,60 | |
| ПК 56-10-8 | 5580х990х220 | 1,22 | 1,65 | 7056,40 |
| ПК 56-12-8 | 5580х1190х220 | 1,47 | 2,00 | 8675,60 |
| ПК 56-15-8 | 5580х1490х220 | 1,83 | 2,68 | 11067,60 |
| ПК 57-10-8 | 5680х990х220 | 1,25 | 1,68 | 7166,80 |
| ПК 57-12-8 | 5680х1190х220 | 1,48 | 2,03 | 8427,20 |
| ПК 57-15-8 | 5680х1490х220 | 1,86 | 2,68 | 10911,20 |
| ПК 58-10-8 | 5780х990х220 | 1,26 | 1,70 | 7958,00 |
| ПК 58-12-8 | 5780х1190х220 | 1,51 | 2,05 | 8924,00 |
| ПК 58-15-8 | 5780х1490х220 | 1,89 | 2,73 | 11316,00 |
| ПК 59-10-8 | 5880х990х220 | 1,28 | 1,74 | 8015,96 |
| ПК 59-12-8 | 5880х1190х220 | 1,54 | 2,10 | 8620,40 |
| ПК 59-15-8 | 5880х1490х220 | 1,94 | 2,78 | 11490,80 |
| ПК 60-10-8 | 5980х990х220 | 1,30 | 1,75 | 7774,00 |
| ПК 60-12-8 | 5980х1190х220 | 1,56 | 2,13 | 8767,60 |
| ПК 60-15-8 | 5980х1490х220 | 1,96 | 2,83 | 11647,20 |
| ПК 61-10-8 | 6080х990х220 | 1,788 | 7838,40 | |
| ПК 61-12-8 | 6080х1990х220 | 2,175 | 9292,00 | |
| ПК 61-15-8 | 6080х1490х220 | 2,85 | 11730,00 | |
| ПК 62-10-8 | 6180х990х220 | 1,93 | 8050,00 | |
| ПК 62-12-8 | 6180х1990х220 | 2,175 | 9430 | |
| ПК 62-15-8 | 6180х1490х220 | 2,73 | 11794,40 | |
| ПК 63-10-8 | 6280х990х220 | 1,37 | 1,85 | 8077,60 |
| ПК 63-12-8 | 6280х1190х220 | 1,64 | 2,23 | 9343,52 |
| ПК 63-15-8 | 6280х1490х220 | 2,06 | 2,95 | 11914,00 |
| ПК 64-10-8 | 6380х990х220 | 1,875 | 9398,72 | |
| ПК 64-12-8 | 6380х1190х220 | 2,28 | 10000,40 | |
| ПК 64-15-8 | 6380х1490х220 | 3,00 | 12420,00 | |
| ПК 65-10-8 | 6480х990х220 | 1,96 | 9307,64 | |
| ПК 65-12-8 | 6480х1190х220 | 1,70 | 2,30 | 10304,00 |
| ПК 65-15-8 | 6480х1490х220 | 2,12 | 3,05 | 13036,40 |
| ПК 66-10-8 | 6580х990х220 | 2,01 | 9393,20 | |
| ПК 66-12-8 | 6580х1190х220 | 1,74 | 2,33 | 10304,00 |
| ПК 66-15-8 | 6580х1490х220 | 2,16 | 3,10 | 13211,20 |
| ПК 67-10-8 | 6680х990х220 | 2,05 | 9531,20 | |
| ПК 67-12-8 | 6680х1190х220 | 1,76 | 2,45 | 11739,20 |
| ПК 67-15-8 | 6680х1490х220 | 2,19 | 3,15 | 13524,00 |
| ПК 68-10-8 | 6780х990х220 | 1,49 | 2,08 | 10101,60 |
| ПК 68-12-8 | 6780х1190х220 | 1,78 | 2,43 | 11288,40 |
| ПК 68-15-8 | 6780х1490х220 | 2,24 | 3,22 | 14885,60 |
| ПК 69-10-8 | 6880х990х220 | 2,08 | 9604,80 | |
| ПК 69-12-8 | 6880х1190х220 | 2,42 | 11104,40 | |
| ПК 69-15-8 | 6880х1490х220 | 2,27 | 3,28 | 14802,80 |
| ПК 70-10-8 | 6980х990х220 | 2,13 | 10258,00 | |
| ПК 70-12-8 | 6980х1190х220 | 1,83 | 2,45 | 11536,80 |
| ПК 70-15-8 | 6980х1490х220 | 2,29 | 3,23 | 15123,88 |
| ПК 71-10-8 | 7080х990х220 | 2,10 | 9862,40 | |
| ПК 71-12-8 | 7080х1190х220 | 2,57 | 11380,40 | |
| ПК 71-15-8 | 7080х1490х220 | 3,40 | 14830,40 | |
| ПК 72-10-8 | 7180х990х220 | 1,58 | 2,18 | 10046,40 |
| ПК 72-12-8 | 7180х1190х220 | 1,90 | 2,53 | 11690,44 |
| ПК 72-15-8 | 7180х1490х220 | 2,35 | 3,38 | 14918,72 |
| Скидку на плиты свыше длинной 7,2 м делаем индивидуально | ||||
| ПК 73-12-8 | 2,595 | 16660,00 | ||
| ПК 74-12-8 | 2,63 | 16953,00 | ||
| ПК 75-12-8 | 2,665 | 17251,00 | ||
| ПК 76-12-8 | 2,793 | 17551,00 | ||
| ПК 77-12-8 | 2,74 | 17853,00 | ||
| ПК 78-12-8 | 2,77 | 18157,00 | ||
| ПК 79-12-8 | 2,81 | 18460,00 | ||
| ПК 80-12-8 | 2,85 | 18770,00 | ||
| ПК 81-12-8 | 2,88 | 19080,00 | ||
| ПК 82-12-8 | 2,915 | 19390,00 | ||
| ПК 83-12-8 | 2,95 | 19700,00 | ||
| ПК 84-12-8 | 2,985 | 20020,00 | ||
| ПК 85-12-8 | 3,023 | 20335,00 | ||
| ПК 86-12-8 | 3,058 | 20650,00 | ||
| ПК 87-12-8 | 3,093 | 20970,00 | ||
| ПК 88-12-8 | 3,125 | 21300,00 | ||
| ПК 89-12-8 | 3,165 | 21620,00 | ||
| ПК 90-12-8 | 3,2 | 21950,00 | ||
| Имеются в продаже плиты ПБ на 1,5м и 1,2 шириной | ||||
| Цены и сроки уточняйте по телефону | ||||
| ПЕРЕМЫЧКИ | ||||
| 5 ПБ 25-27п | 2460х250х220 | 0,14 | 0,34 | 1900,00 |
| 5 ПБ 30-37п | 2980х250х220 | 0,16 | 0,41 | 3000,00 |
| 6 ПБ 35-37п | 3500х250х290 | 0,25 | 0,53 | 4500,00 |
| 8 ПБ 10-1п | 1030х120х90 | 0,01 | 0,03 | 170,00 |
| 8 ПБ 13-1п | 1290х120х90 | 0,01 | 0,04 | 220,00 |
| 8 ПБ 16-1п | 1550х120х90 | 0,02 | 0,04 | 250,00 |
| 8 ПБ 17-2п | 1680х120х90 | 0,02 | 0,05 | 300,00 |
| 8 ПБ 18-2п | 1800х120х90 | 0,05 | 310,00 | |
| 8 ПБ 19-3п | 1940х120х90 | 0,02 | 0,05 | 325,00 |
| 8 ПБ-21-3п | 2100х120х90 | 0,60 | 550,00 | |
| 9 ПБ-22-3п | 2200х120х190 | 0,05 | 0,13 | 550,00 |
| 9 ПБ 25-3п | 2500х120х190 | 0,06 | 0,14 | 650,00 |
| 9 ПБ 25-8п | 2500х120х190 | 0,06 | 0,14 | 650,00 |
| 9 ПБ 30-4п | 2980х120х190 | 0,07 | 0,17 | 800,00 |
| 9 ПБ 18-8п | 1800х120х190 | 0,04 | 0,10 | 500,00 |
| 9 ПБ 21-8п | 2100х120х190 | 0,05 | 0,12 | 550,00 |
| 9ПБ 19-37п | 1900х120х190 | 0,11 | 950,00 | |
| 9 ПБ 27-8п | 2710х120х190 | 0,06 | 0,16 | 700,00 |
| 9 ПБ 13-37п | 1290х120х190 | 0,03 | 0,07 | 450,00 |
| 9 ПБ 16-37п | 1600х120х190 | 0,04 | 0,09 | 550,00 |
| 9 ПБ 18-37п | 1810х120х190 | 0,04 | 0,10 | 650,00 |
| 10 ПБ 18-27п | 1810х250х190 | 0,09 | 0,21 | 1150,00 |
| 10 ПБ 21-27п | 2100х250х190 | 0,10 | 0,25 | 1300,00 |
| 10 ПБ 25-27п | 2500х250х190 | 0,12 | 0,29 | 1700,00 |
| 10 ПБ 27-37п | 2700х250х190 | 0,13 | 0,33 | 2650,00 |
| БУ 32 | 3200х250х220 | 0,43 | 3200,00 | |
| 10 ПБ 25-37п | 2500х250х190 | 0,12 | 0,29 | 1900,00 |
| 10 ПБ 27-37п | 2700х250х190 | 0,13 | 0,32 | 2650,00 |
| 5ПБ 36-20п | 3600х250х220 | 0,13 | 0,47 | 3500,00 |
| 6ПБ 39-37п | 3900х250х290 | 0,16 | 0,59 | 7000,00 |
| 6ПБ 42-37п | 4200х250х290 | 0,21 | 0,65 | 8000,00 |
| 6ПБ 45-37п | 4500х250х290 | 0,68 | 9000,00 | |
| 9ПБ 25-37п | 2500х120х190 | 0,18 | 0,15 | 2000,00 |
| 9ПБ 21-37п | 2100х120х190 | 0,24 | 0,12 | 1300,00 |
| 3ПБ 32-8п | 3200х120х220 | 0,27 | 0,21 | 1200,00 |
| 3ПБ 36-8п | 3600х120х220 | 0,36 | 0,23 | 1400,00 |
| 4ПБ 39-8п | 3900х120х300 | 0,28 | 2800,00 | |
| 8ПП 14-71п | 1400х380х190 | 0,27 | 1600,00 | |
| 8ПП 16-71п | 1600х380х190 | 0,28 | 1800,00 | |
| 8ПП 18-71п | 1800х380х190 | 0,33 | 2000,00 | |
| 8ПП 21-71п | 2100х380х190 | 0,37 | 2350,00 | |
| 8ПП 25-71п | 2500х380х190 | 0,45 | 3300,00 | |
| 8ПП 27-71п | 2700х380х190 | 0,49 | 4500,00 | |
| 8ПП 30-71п | 3000х380х190 | 0,52 | 5500,00 | |
| 10ПП 32-71п | 3200х220х380 | 0,63 | 7000,00 | |
| 12ПП 36-71п | 3600х300х380 | 0,75 | 8000,00 | |
| 12ПП 39-71п | 3900х300х380 | 0,84 | 9000,00 | |
| ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ жби | ||||
| 1 ЛМ 27-11-14,4 | 2720х1059х234 | 0,53 | 1,33 | 7127,00 |
| 1 ЛМ 27-12-14,4 | 2720х1200х234 | 0,607 | 1,5 | 8032,00 |
| ЛМ 12-12 | 3423х1200 | 0,64 | 1,6 | 10300,00 |
| ЛМ 15-12 | 3558х1150х192 | 0,66 | 1,65 | 9880,00 |
| ЛМ 15-14 | 3558х1350х192 | 0,78 | 1,95 | 11330,00 |
| ЛМ 18-12 | 4228х1150 | 0,79 | 1,97 | 15190,00 |
| ЛМ 18-14 | 4228х1350 | 0,93 | 2,3 | 17600,00 |
| 2 ЛМФ 39-14-17,5 | 3913х1350х295 | 0,57 | 1,42 | 8780,00 |
| 1 ЛМ 28-11 | 3261х1050х289 | 0,39 | 0,89 | 5260,00 |
| ЛМП 57.11.14.5 | 5650х1150х1400 | 0,9 | 2,25 | 15860,00 |
| ЛМП 57.11.15.5 | 5650х1150х1500 | 0,92 | 2,3 | 16000,00 |
| ЛМП 57.11.17.5 | 5650х1150х1700 | 0,95 | 2,37 | 16950,00 |
| ЛМП 57.11.18.5 | 5650х1150х1800 | 0,95 | 2,37 | 20100,00 |
| ЛМП 60.11.17.5 | 5968х1150х1650 | 1 | 2,5 | 23200,00 |
| Скидка на марши обговаривается индивидуально! | ||||
| ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ | ||||
| ЛП 24-14 | 2600х1240х250 | 0,31 | 0,77 | 4230,00 |
| ЛП 28-17 | 3000х1540х250 | 0,44 | 1,10 | 6350,00 |
| ЛП 36-20 | 3800х1840х250 | 0,69 | 1,72 | 15200,00 |
| ЛП 15-14 | 1490х1385х300 | 0,23 | 0,60 | 3170,00 |
| ЛП 22-16 | 0,253 | 0,63 | 3400,00 | |
| ЛП 28-13 | 2780х1060х350 | 0,29 | 0,73 | 4580,00 |
| ЛП 28-15 | 2780х1260х350 | 0,32 | 0,80 | 5300,00 |
| ЛПП 14-12В | 0,20 | 0,50 | 3200,00 | |
| ЛПП 14-13В | 0,22 | 0,60 | 3550,00 | |
| ЛПП 14-15В | 0,24 | 0,60 | 3730,00 | |
| 2ЛП 22-12-4К | 2200х1300х320 | 0,37 | 0,93 | 4850,00 |
| 2ЛП 25-12-4К | 2780х1300х320 | 0,46 | 1,15 | 5430,00 |
| 2ЛП 25-15-4К | 2780х1600х320 | 0,54 | 1,35 | 6360,00 |
| Скидка на площадки обговаривается индивидуально! | ||||
| ЛОТКИ ТЕПЛОТРАСС жби | ||||
| Л 11-8-05 | 2980х1480х700 | 0,72 | 1,80 | 11120,00 |
| Л 10-8/2 | 2970х1480х550 | 0,66 | 1,65 | 9300,00 |
| Л 10д-8 | 720х1480х530 | 0,17 | 0,43 | 4500,00 |
| Л 6-8 | 2970х1160х530 | 0,45 | 1,12 | 6270,00 |
| Л 6 д - 8 | 720х1160х530 | 0,11 | 0,28 | 1620,00 |
| Л 4 д - 8 | 720х780х530 | 0,09 | 0,23 | 1240,00 |
| Л 4-8 | 2970х780х530 | 0,35 | 0,90 | 4660,00 |
| Л 7-8/2 | 2970х1160х680 | 0,53 | 1,35 | 7360,00 |
| Л 7д-8/2 | 720х1160х680 | 0,14 | 0,35 | 1990,00 |
| ЛК 300-60-30 | 0,21 | 0,53 | 2690,00 | |
| ЛК 300-60-45 | 0,27 | 0,68 | 3350,00 | |
| ЛК 300-60-60 | 0,35 | 0,88 | 4390,00 | |
| ЛК 300-60-90 | 0,59 | 1,48 | 6980,00 | |
